
8J/17/ET35/5x100/57,1
|
Popis |
Špecifikácia |
|
8 |
šírka disku v palcoch 8" |
|
J |
typ pätice (pre takmer všetky alu disky "J") |
|
17 |
nominálny priemer príslušného disku v palcoch (1palec=25,4mm) |
|
ET |
ET (einpresstiefe = zális) v milimetroch, vzdialenosť dosadacej plochy disku od pomyselnej roviny deliacej šírku disku - alebo ako hlboko zapadne disk do blatníka (čím väčšia je hodnota ET, tým viac disk zapadne do stredu auta), hodnota u väčšiny alu diskov pre európske autá sa pohybuje okolo 35mm |
|
5 |
počet skrutiek (dier v ráfiku) |
|
100 |
priemer roztečnej kružnice upevňovacích skrutiek |
|
57,1 |
priemer centrovacieho otvoru (CB = center bore), je udávaný v mm a prakticky každý výrobca automobilov používa iný, v praxi to znamená, že disky síce môžu mať rovnakú rozteč, ale nemusia byť dobre vycentrované a vtedy auto vibruje, použitie jedného typu disku na viac značiek automobilov umožňujú centrovacie krúžky.
Vhodné je ak mechanik vyskúša ako disk pasuje na náboj auta ešte pred obutím pneumatiky. Zabránite tým komplikáciám pri prípadnej potrebe vrátiť disky, ktoré nepasujú na Vaše auto (je jednoduchšie vrátiť disky bez nalepených závaží a taktiež disky na ktorých ešte nebola obutá žiadna pneumatika). |
UPEVŇOVACIE SKRUTKY A MATICE

K upevneniu disku na vozidlo sa používajú skrutky, alebo matice. U niektorých diskov sa
používajú skrutky na zmenu rozteče, tzv. excentrické skrutky (skrutky s pohyblivou hlavou).
Pohyblivá hlava skrutky umožňuje použiť napr. disk s roztečou skrutiek 4/100 na vozidlo s
roztečou 4/98, disk s roztečou skrutiek 5/100 na vozidlo s roztečou 5/98 a pod.
| PNEUMATIKA | ŠÍRKA RÁFIKU | PNEUMATIKA | ŠÍRKA RÁFIKU | PNEUMATIKA | ŠÍRKA RÁFIKU |
| 80 séria | 70 série | 65 série | |||
| 135/80 R13 | 3,5 - 4,5 | 145/70 R13 | 4,0 - 5,0 | 155/65 R13 | 4,0 - 5,5 |
| 145/80 R13 | 3,5 - 5,0 | 155/70 R13 | 4,5 - 5,5 | 165/65 R13 | 4,5 - 6,0 |
| 155/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 165/70 R13 | 4,5 - 6,0 | 165/65 R14 | 4,5 - 6,0 |
| 165/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 175/70 R13 | 5,0 - 6,0 | 175/65 R14 | 5,0 - 6,0 |
| 165/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 185/70 R13 | 5,0 - 6,5 | 185/65 R14 | 5,0 - 6,5 |
| 175/80 R13 | 4,5 - 6,0 | 165/70 R14 | 4,5 - 6,0 | 195/65 R14 | 5,5 - 7,0 |
| 165/80 R14 | 4,0 - 5,5 | 175/70 R14 | 5,0 - 6,0 | 185/65 R15 | 5,0 - 6,5 |
| 175/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 185/70 R14 | 5,0 - 6,5 | 195/65 R15 | 5,5 - 7,0 |
| 185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/65 R15 | 5,5 - 7,0 |
| 165/80 R15 | 4.0 - 5.5 | 205/70 R14 | 5,5 - 7,5 | 205/65 R15 | 5,5 - 7,0 |
| 195/70 R15 | 5,5 - 7,0 | 215/65 R15 | 6,0 - 7,5 | ||
| 215/65 R16 | 6,0 - 7,5 | ||||
| 60 série | 55 série | 50 série | |||
| 175/60 R13 | 5,0 - 6,0 | 195/55 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/50 R15 | 5,5 - 7,0 |
| 185/60 R13 | 5,0 - 6,5 | 185/55 R15 | 5,0 - 6,5 | 205/50 R15 | 5,5 - 7,5 |
| 205/60 R13 | 5,5 - 6,5 | 195/55 R15 | 5,5 - 7,0 | 225/50 R15 | 6,0 - 8,0 |
| 175/60 R14 | 5,0 - 6,0 | 205/55 R15 | 5,5 - 7,5 | 185/50 R16 | 5,0 - 6,5 |
| 185/60 R14 | 5,0 - 6,5 | 205/55 R16 | 5,5 - 7,5 | 195/50 R16 | 5,5 - 7,0 |
| 195/60 R14 | 5,5 - 7,0 | 215/55 R16 | 6,0 - 7,5 | 205/50 R16 | 5,5 - 7,5 |
| 175/60 R15 | 5,0 - 6,0 | 225/55 R16 | 6,0 - 8,0 | 225/50 R16 | 6,0 - 8,0 |
| 185/60 R15 | 5,0 - 6,5 | 245/55 R16 | 7,0 - 8,5 | 235/50 R16 | 6,5 - 8,5 |
| 195/60 R15 | 5,5 - 7,0 | 205/50 R17 | 5,5 - 7,5 | ||
| 205/60 R15 | 5,5 - 7,5 | 215/50 R17 | 6,0 - 7,5 | ||
| 215/60 R15 | 6,0 - 7,5 | 235/50 R18 | 6,5 - 8,5 | ||
| 225/60 R15 | 6,0 - 8,0 | ||||
| 225/60 R16 | 6,0 - 8,0 | ||||
| 235/60 R16 | 6,5 - 8,5 | ||||
| 45 série | 40 série | 35 série | |||
| 195/45 R14 | 6,0 - 7,5 | 225/40 R14 | 7,5 - 9,0 | 245/35 R17 | 8,0 - 9,5 |
| 195/45 R15 | 6,0 - 7,5 | 215/40 R16 | 7,0 - 8,5 | 215/35 R18 | 7,0 - 8,5 |
| 215/45 R15 | 7,0 - 8,0 | 225/40 R16 | 7,5 - 9,0 | 225/35 R18 | 7,5 - 9,0 |
| 195/45 R16 | 6,0 - 7,5 | 205/40 R17 | 7,0 - 8,0 | 245/35 R18 | 8,0 - 9,5 |
| 205/45 R16 | 6,5 - 7,5 | 215/40 R17 | 7,0 - 8,5 | 255/35 R18 | 8,5 - 10,0 |
| 225/45 R16 | 7,0 - 8,5 | 235/40 R17 | 8,0 - 9,5 | 265/35 R18 | 9,0 - 10,5 |
| 245/45 R16 | 7,5 - 9,0 | 245/40 R17 | 8,0 - 9,5 | 275/35 R18 | 9,0 - 11,0 |
| 215/45 R17 | 7,0 - 8,0 | 255/40 R17 | 8,5 - 10,0 | 285/35 R18 | 9,5 - 11,0 |
| 225/45 R17 | 7,0 - 8,5 | 265/40 R17 | 9,0 - 10,5 | 295/35 R18 | 10,0 - 11,5 |
| 235/45 R17 | 7,5 - 9,0 | 225/40 R18 | 7,5 - 9,0 | 235/35 R19 | 8,0 - 9,5 |
| 245/45 R17 | 7,5 - 9,0 | 235/40 R18 | 8,0 - 9,5 | 245/35 R19 | 8,0 - 9,5 |
| 255/45 R17 | 8,0 - 9,5 | 245/40 R18 | 8,0 - 9,5 | 255/35 R19 | 8,5 - 10,0 |
| 245/45 R18 | 7,5 - 9,0 | 275/40 R18 | 9,0 - 11,0 | 275/35 R19 | 9,0 - 11,0 |
| 255/45 R18 | 8,0 - 9,5 | 285/40 R18 | 9,5 - 11,0 | 245/35 R20 | 8,0 - 9,5 |
| 245/40 R19 | 8,0 - 9,5 | 255/35 R20 | 8,5 - 10,0 | ||
| 255/40 R19 | 8,5 - 10,0 | ||||


